Depth	A0	A180	B0	B180
1.0	-288	302	145	-130
1.5	-219	241	116	-107
2.0	-202	212	153	-135
2.5	-151	167	157	-142
3.0	-90	97	129	-115
3.5	-61	74	60	-43
4.0	-109	134	-24	51
4.5	-206	219	-90	98
5.0	-268	279	-87	107
5.5	-300	310	-53	70
6.0	-346	349	-65	69
6.5	-428	439	-99	108
7.0	-508	518	-114	133
7.5	-496	511	-54	69
8.0	-478	491	-3	21
8.5	-447	460	22	-12
9.0	-438	450	-2	10
9.5	-475	487	-22	34
10.0	-420	440	-29	43
10.5	-343	358	32	-13
11.0	-311	322	47	-44
11.5	-369	378	-78	88
12.0	-422	432	-51	71
12.5	-397	415	-21	32
13.0	-239	266	-148	157
13.5	-161	168	-229	260
14.0	-253	263	-133	154
14.5	-314	326	-127	128
15.0	-313	324	-170	181
15.5	-318	329	-122	139
16.0	-396	407	-144	158
16.5	-332	342	-112	122
17.0	-247	258	-78	86
17.5	-248	262	-36	43
18.0	-258	265	-86	86
18.5	-268	286	-24	32
19.0	-319	322	356	-355
19.5	-135	153	-365	352
20.0	-112	123	-233	282
20.5	-114	129	-198	200
21.0	-108	121	-224	239
21.5	-117	120	-290	299
22.0	-129	147	-193	207
22.5	-176	188	-205	220
23.0	-197	207	-187	196
23.5	-168	180	-206	223
24.0	-169	182	-146	158
24.5	-206	219	-200	208
25.0	-289	303	-239	255
25.5	-203	211	-133	145
26.0	-273	287	-201	212
26.5	-243	252	-190	207
27.0	-161	175	-144	151
27.5	-244	255	-191	201
28.0	-238	252	-183	185
28.5	-270	281	-102	137
29.0	-291	303	-138	149
29.5	-284	293	-154	166
30.0	-281	294	-109	124
30.5	-268	279	-75	91
31.0	-251	264	-70	80
31.5	-249	260	-75	90
32.0	-259	270	-122	117
32.5	-255	264	-186	176
33.0	-253	267	-224	214
33.5	-241	253	-234	239
34.0	-237	249	-258	267
34.5	-218	230	-240	275
35.0	-225	237	-248	252
35.5	-250	260	-269	277
36.0	-240	253	-279	274
36.5	-233	245	-306	319
37.0	-226	238	-303	316
37.5	-216	228	-290	313
38.0	-177	190	-246	259
38.5	-173	183	-196	208
39.0	-242	257	-178	189
39.5	-316	324	-190	197
40.0	-399	406	-229	238
40.5	-439	451	-221	245
41.0	-431	442	-192	200
41.5	-428	441	-193	205
42.0	-451	462	-198	207
